40 Most Costly Insurance Losses — Selected, 1970-2000

November 30, 2001 | Last updated on October 1, 2024
1 min read

4. Winter storm Daria Europe 1990 95 6,053,000

5. Winter storm Lothar Europe 1999 80 5,998,000

27. Urban interface forest fires California 1991 26 1,518,000

39. Urban interface forest fires California 1993 3 1,133,000

Source: Swiss Re/Sigma

3. Typhoon Mireille Japan 1991 51 7,142,000

4. Winter storm Daria Europe 1990 95 6,053,000

5. Winter storm Lothar Europe 1999 80 5,998,000

27. Urban interface forest fires California 1991 26 1,518,000

39. Urban interface forest fires California 1993 3 1,133,000

Source: Swiss Re/Sigma